TOWER DRYER / T-TOWER DRYER
Mezőgazdasági terményszárító
Típusok | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2500 | 3000 |
Szárítólevegő mennyisége [m3/min] | 1595 | 1980 | 2230 | 2580 | 2690 | 3420 | 3915 |
Hűtőlevegő mennyisége [m3/min] | 800 | 990 | 1115 | 1290 | 1345 | 1710 | 1960 |
Ventilátor teljesítmény [kW] | 45 | 56 | 56 | 75 | 75 | 90 | 111 |
Max. Égő hőfelhasználás [kW] | 3740 | 4650 | 5240 | 6050 | 6320 | 8030 | 9190 |
Átlagos hőfelhasználás [kW] | 2050 | 2550 | 2870 | 3310 | 3460 | 4400 | 5030 |
Szárítási rétegvastagság [cm] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Torony átmérő [m] | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 549 | 549 |
Terményoszlop magassága [m] | 12,40 | 14,43 | 17,48 | 19,51 | 22,56 | 15,44 | 18,49 |
Teljes magasság [m] | 15,88 | 17,91 | 20,96 | 22,99 | 26,04 | 20,40 | 23,44 |
Szárítózóna tárolókapacitása [to] | 18,3 | 23,2 | 29,4 | 31,9 | 38,1 | 38,4 | 46,1 |
Hűtőzóna tárolókapacitása [to] | 7,7 | 7,7 | 9,0 | 11,5 | 12,7 | 13,4 | 17,3 |
Oszlop teljes tárolókapacitása [to] | 26,0 | 31,0 | 38,4 | 43,4 | 50,8 | 51,8 | 63,3 |
Szárító teljes tárolókapacitása [to] | 36,2 | 41,2 | 48,6 | 53,6 | 61,0 | 75,6 | 87,1 |
Szárítási teljesítmény (20%-15%) [to/h] | 30,5 | 38,1 | 45,7 | 50,8 | 61,0 | 63,5 | 76,2 |
Szárítási teljesítmény (25%-15%) [to/h] | 18,3 | 22,9 | 27,4 | 30,5 | 36,6 | 38,1 | 45,7 |
Típusok | 3500 | 4000 | 4718 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 |
Szárítólevegő mennyisége [m3/min] | 4670 | 5560 | 6310 | 8265 | 8920 | 9590 | 12690 |
Hűtőlevegő mennyisége [m3/min] | 2335 | 2780 | 3155 | 4130 | 4460 | 4795 | 6345 |
Ventilátor teljesítmény [kW] | 135 | 168 | 225 | 224 | 224 | 300 | 500 |
Max. Égő hőfelhasználás [kW] | 10960 | 13051 | 14810 | 19400 | 20940 | 22510 | 29790 |
Átlagos hőfelhasználás [kW] | 6000 | 7150 | 8110 | 9700 | 10470 | 11260 | 14900 |
Szárítási rétegvastagság [cm] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Torony átmérő [m] | 549 | 549 | 549 | 732 | 732 | 732 | 914 |
Terményoszlop magassága [m] | 21,54 | 24,59 | 28,65 | 26,62 | 28,65 | 30,68 | 32,72 |
Teljes magasság [m] | 26,49 | 29,54 | 33,60 | 32,97 | 35,00 | 37,03 | 40,51 |
Szárítózóna tárolókapacitása [to] | 56,1 | 63,8 | 75,3 | 100,1 | 109,8 | 115,0 | 153,2 |
Hűtőzóna tárolókapacitása [to] | 18,7 | 22,6 | 26,4 | 27,3 | 27,9 | 33,1 | 46,9 |
Oszlop teljes tárolókapacitása [to] | 74,8 | 86,4 | 101,7 | 127,4 | 137,7 | 148,2 | 200,1 |
Szárító teljes tárolókapacitása [to] | 98,6 | 110,2 | 125,5 | 170,3 | 180,6 | 191,1 | 267,5 |
Szárítási teljesítmény (20%-15%) [to/h] | 88,9 | 101,6 | 119,4 | 127,0 | 152,4 | 177,8 | 254,0 |
Szárítási teljesítmény (25%-15%) [to/h] | 53,3 | 61,0 | 71,6 | 76,2 | 91,4 | 106,7 | 152,4 |
T-TOWER DRYER
Mezőgazdasági terményszárító
Típusok | T-1050 | T-1260 | T-1575 | T-1875 | T-20100 | T-24100 |
Ventilátor mérete | 43″ Axiál | 43″ Axiál | 8490 | 8542 | 8542 | 8600 |
Ventilátor fordulatszáma [1/min] | 1750 | 1750 | 1035 | 856 | 981 | 818 |
Szárítólevegő mennyisége [m3/min] | 520 | 1370 | 2180 | 2320 | 2790 | 3070 |
Hűtőlevegő mennyisége [m3/min] | 410 | 500 | 1091 | 1160 | 1400 | 1530 |
Ventilátor teljesítménye [kW] | 37 | 45 | 56 | 56 | 75 | 75 |
Kitároló teljesítménye [kW] | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Gázégő teljesítménye [kW] | 3250 | 3250 | 4880 | 5180 | 6240 | 6850 |
Átlagos hőfelhasználás [kW] | 1670 | 1910 | 2800 | 2980 | 3590 | 3940 |
Szárítási rétegvastagság [cm] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Torony átmérő [m] | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
Teljes magasság [m] | 13,92 | 15,95 | 17,98 | 21,03 | 23,06 | 26,11 |
Előtároló tároló kapacitása [to] | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Szárítózóna tároló kapacitása [to] | 15,5 | 19,2 | 23,2 | 29,4 | 31,9 | 38,0 |
Hűtőzóna tároló kapacitása [to] | 5,5 | 6,8 | 7,7 | 9,0 | 11,5 | 12,7 |
Szárító teljes befogadóképessége [to] | 28,6 | 33,6 | 38,5 | 46,0 | 51,0 | 58,3 |
Külső pódiumok száma | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5% Nedvességelvonás [to/h] | 25,4 | 30,5 | 38,1 | 45,7 | 50,8 | 61,0 |
10% Nedvességelvonás [to/h] | 15,2 | 18,3 | 22,8 | 27,4 | 30,5 | 36,6 |